licences 2021/ 2022 | |||
---|---|---|---|
Année de naissance | Catégorie | Tarif BCSA | |
2016 / 2017 | U7 | 135,00€ | |
2014 / 2015 | U9 / U8 | 155,00€ | |
2012 / 2013 | U11 / U10 | 175,00€ | |
2010 / 2011 | U13 / U12 | 185,00€ | |
2008 / 2009 | U15 / U14 | 190,00€ | |
2006 / 2007 | U17 / U16 | 195,00€ | |
2005 et avant | U20 / Séniors Tarif Étudiants | 195,00€ 170,00€ |
Si vous désirez faire votre licence dés à présent, renseignez le formulaire de demande de licence, en cliquant sur le lien suivant: